Sonda de gruix ultrasònic Equv Olympus
Sonda de gruix ultrasònic Equv Olympus
Model | Freqüència Mhz | Diàmetre de cristall (mm) | Tipus de connector | Gamma en acer (mm) | Rang de temperatura |
D790 | 5 | 11 | En test | 1.0-508 | -20-500 |
D792 | 10 | 7.2 | En test | 0,5-25 | 0-50 |
D793 | 10 | 7.2 | En test | 0,5-25 | 0-50 |
D794 | 5 | 7.2 | En test | 0,7-50 | 0-50 |
D799 | 5 | 11 | En test | 1.0-508 | -20-150 |
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el